I/O型单片机MCU
适合简单控制应用 · OTP/MTP/SIP多系列可选
| 型号 | FPPA | ADC | IO | ROM | RAM | PWM | 特殊功能 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS150G | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | 8bit×1 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8 | 现货 | |
| PMS150C | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | 8bit×1 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8 | 现货 | |
| PMS152 | 1 | -- | 14 | 1.25KW | 80 | 8bit×1 11bit×3 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS152E | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8 | 现货 | |
| PMS152G | 1 | -- | 14 | 1.25KW | 80 | 8bit×1 11bit×3 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS154C | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 4 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS154G | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 4 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PML100B | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1 | SOP8 | 现货 | |
| YMS1524 | 1 | -- | 11 | 1.15KW | 80 | 8bit×1 11bit×3 | EEPROM, 比较器×1 | SOP8/14 | 现货 | |
| YFS1544 | 1 | -- | 12 | 1.9KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | EEPROM, 比较器×1, LCD 4 | SOP8/16 | 现货 | |
| PGS152 | 1 | -- | 8 | 1.5KW | 128 | 8bit×1 11bit×3 | EEPROM 125B | SOT23-6, SOP8, M10, EY10 | 现货 | |
| PFS154 | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 4 | SOT23-6, M10, SOP8/14/16 | 现货 | |
| PFC151 | 1 | -- | 8 | 2KW | 128 | 8bit×2 | 比较器×1 | SOP8/M10 | 现货 | |
| PFC154 | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16 | 现货 |
A/D型单片机MCU
集成12位高精度模数转换 · 适合传感器应用
| 型号 | FPPA | ADC | IO | ROM | RAM | PWM | 特殊功能 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS171B | 1 | 8bit×12路 | 14 | 1.5KW | 96 | 8bit×2 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS134G | 1 | 12bit×14路 | 22 | 4KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 8×8乘法器, 比较器×1, LCD 4 | SOP16, H20, Y24 | 现货 | |
| PMS134 | 1 | 12bit×14路 | 22 | 4KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 8×8乘法器, 比较器×1, LCD 4 | SOP8/14/16, H20, SOP/Y24 | 现货 | |
| PMS132B | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 8×8乘法器, 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS120 | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 | 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14/16, QFN16 | 现货 | |
| PMS121 | 1 | 12bit×11路 | 14 | 1.5KW | 96 | 8bit×2 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PMS122 | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14/16 | 现货 | |
| PMS123 | 1 | 12bit×14路 | 18 | 3KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14/16, H20/Y24 | 现货 | |
| PGS134 | 1 | 12bit×14路 | 22 | 4KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | EEPROM 512B, LCD 4 | SOP8/14/16, H20, SOP/Y24, QFN24 | 现货 | |
| PFS122B | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 | 比较器×1, LCD 5 | SOT23-6, SOP8/14/16, EY10/M10/QFN16 | 现货 | |
| PFS122 | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 | 比较器×1 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PFS123B | 1 | 12bit×14路 | 18 | 3KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14/16, H20/Y24/QFN20 | 现货 | |
| PFS123 | 1 | 12bit×14路 | 18 | 3KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14/16, H20/Y24/QFN16 | 现货 | |
| PFS132 | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 8×8乘法器, 比较器×1, LCD 5 | SOT23-6, SOP8/14/16, M10/QFN16 | 现货 | |
| PFC232 | 2 | 12bit×12路 | 14 | 2KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1, 运放×1, LCD 5 | SOP8/14/16, M10 | 现货 | |
| YMS1324 | 1 | 12bit×12路 | 11 | 1.9KW | 128 | 8bit×2 11bit×3 | EEPROM, 比较器×1 | SOP8/14 | 现货 | |
| YFS1224 | 1 | 12bit×12路 | 11 | 1.9KW | 128 | 8bit×2 | EEPROM, 比较器×1, LCD 5 | SOP8/14 | 现货 |
触控型单片机MCU
支持最多24通道触控检测 · 适合智能家居和工业控制
| 型号 | FPPA | ADC | IO | ROM | RAM | PWM | Touch通道 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS160 | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | 8bit×2 11bit×3 | 6 | SOT23-6, SOP8 | 现货 | |
| PMS161 | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | -- | 5 | SOT23-6, SOP8 | 现货 | |
| PMS164 | 1 | -- | 14 | 1.75KW | 128 | 8bit×2 | 12 | SOP16 | 现货 | |
| PMS163 | 1 | 12bit×12路 | 14 | 2.5KW | 160 | 8bit×2 11bit×3 | 13 | SOT23-6, M10, SOP8/14/16 | 现货 | |
| PFC161 | 1 | -- | 8 | 2KW | 128 | 8bit×2 | 7 | SOT23-6, SOP8/EY10 | 现货 | |
| PFC460 | 4 | 12bit×28路 | 26 | 4KW | 512 | 8bit×2 11bit×3 | 24 | SOP16/20/24/28, TSSOP28 | 现货 |
充电型单片机MCU
集成充电管理功能 · 适合移动电源和充电器
| 型号 | FPPA | ADC | IO | ROM | RAM | PWM | 特殊功能 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMB180(B)New | 1 | -- | 7 | 1.25KW | 64 | 8bit×1 11bit×3 | 比较器×1, 充电电流:500mA | ESOP8, EY10 | 现货 | |
| PMB182(B)New | 1 | -- | 17 | 1.25KW | 80 | 8bit×1 11bit×3 | 比较器×1, 充电电流:500mA | ESOP8, EM10, EY10, ES16, QFN20 | 现货 | |
| PMB183(B)New | 1 | 12bit×11路 | 13 | 2KW | 128 | 8bit×1 11bit×3 | 比较器×1, 充电电流:500mA | ESOP8, EM10, EY10, ES16, QFN16 | 现货 | |
| YMB1801(B) | 1 | -- | 5 | 1.25KW | 64 | 8bit×1 11bit×3 | NMOS:1A, 比较器×1 | ESOP8/EY10 | 现货 | |
| YMB1805(B) | 1 | -- | 4 | 1.25KW | 64 | 8bit×1 11bit×3 | H桥驱动, 比较器×1 | ESOP8 | 现货 |
BLDC电机控制
支持直流风扇和BLDC电机驱动 · 多PWM输出
| 型号 | FPPA | ADC | IO | ROM | RAM | PWM | 特殊功能 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF610 | 8 | 11bit×4路 | 8 | 4KW | 512 | 11bit×3 | -- | M10 | 现货 | |
| MF616 | 8 | 11bit×4路 | 14 | 4KW | 512 | 11bit×3 | -- | SSOP16 | 现货 | |
| MF617 | 8 | 11bit×4路 | 14 | 5KW | 512 | 11bit×3 | -- | QFN16 | 现货 | |
| MF323 | 1 | 12bit×14路 | 18 | 3KW | 256 | 8bit×2 11bit×3 | 比较器×1 | SOP16/H20/Y24, QFN20 | 现货 | |
| PFC886 | 8 | 11bit×11路 | 14 | 4KW | 512 | 11bit×3 | -- | SOP16/QFN16 | 现货 | |
| PFC887 | 8 | 11bit×16路 | 26 | 5KW | 512 | 11bit×3 | -- | Y24/TSSOP28, QFN32 | 现货 |
Hall传感器
高灵敏度Hall开关 · 支持速度和方向检测
| 型号 | 工作电压 | 极性 | Bops | Bopn | Brps | Brpn | BHys | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS327S | 2.7~5.5V | 南极 | 30Gauss | -30Gauss | 20Gauss | -20Gauss | 10Gauss | SOT23-3 | 现货 | |
| PHS327N | 2.7~5.5V | 北极 | 30Gauss | -30Gauss | 20Gauss | -20Gauss | 10Gauss | SOT23-3 | 现货 | |
| PHS329NS | 2.7~5.5V | 双极 | 30Gauss | -30Gauss | 20Gauss | -20Gauss | 10Gauss | SOT23-3 | 现货 |
高精度Delta-Sigma ADC
24位高精度模数转换 · 适合精密测量应用
| 型号 | 分辨率 | 工作电压 | 采样率 | 输入类型 | 接口 | PGA | 特殊功能 | 封装 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMD040New | 24-bit | 3.0~5.5V | 10 SPS | Differential | SPI | 1x~128x | Reference voltage output | SOP8 | 现货 |
